一、產品特點
1、清洗機內槽和外箱體都采用不鏽鋼製作而成;
2、清洗機(jī)震動(dòng)麵鋼板采用2.0mm厚度304#不鏽鋼板(bǎn)延長清洗機使用壽命(mìng);
3、新的電子線路驅(qū)動,功率采用晶閘管控(kòng)製,精(jīng)度(dù)可控,效率大大提高;
4、溫度與時間全新采用數碼設定(dìng)和控製,更加(jiā)精準、可靠;
5、所(suǒ)有工作狀態均由微電腦控件,具有記憶功能,能記住前一次所設定的工作參數,方便清洗操作;
6、一體式設計,安裝使用方(fāng)便(biàn),不用為控製箱(xiāng)單獨做支架;
7、使用普通自來水、酒精或溶劑做為清洗液;
8、配(pèi)排水係(xì)統,更便捷。
二、技術參數
高頻超聲波清洗機 | |||||||||
產(chǎn)品(pǐn)型號 | 容量 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 定時範(fàn)圍(wéi) | 加熱溫度 | 加熱功率 | 清洗槽尺寸 | 機器外形尺寸 | 排水 |
L | W | KHZ | min | ℃ | W | (寬*深*高(gāo))mm | (寬*深*高)mm | ||
BGC-10L80 | 10 | 0~240 | 80 | 1~30 | 室溫~80 | 500 | 300*240*150 | 400*300*380 | 有 |
BGC-14L80 | 14 | 0~360 | 80 | 1~30 | 室溫~80 | 500 | 300*240*200 | 400*300*380 | 有 |
BGC-20L80 | 20 | 0~480 | 80 | 1~30 | 室溫~80 | 500 | 330*300*200 | 430*350*380 | 有(yǒu) |
BGC-30L80 | 30 | 0~600 | 80 | 1~30 | 室溫~80 | 500 | 500*300*200 | 600*350*380 | 有 |
BGC-38L80 | 38 | 0~720 | 80 | 1~30 | 室溫~80 | 1000 | 500*300*250 | 600*350*480 | 有 |
BGC-58L80 | 58 | 0~1080 | 80 | 1~30 | 室溫~80 | 1000 | 550*350*300 | 650*400*580 | 有 |
BGC-78L80 | 78 | 0~1440 | 80 | 1~30 | 室溫~80 | 2000 | 550*400*350 | 650*450*620 | 有 |
BGC-130L80 | 130 | 0~2160 | 80 | 1~30 | 室溫~80 | 3000 | 650*450*450 | 750*500*720 | 有 |
BGC-10L120 | 10 | 0~240 | 120 | 1~30 | 室溫~80 | 500 | 300*240*150 | 400*300*380 | 有 |
BGC-14L120 | 14 | 0~360 | 120 | 1~30 | 室溫~80 | 500 | 300*240*200 | 400*300*380 | 有 |
BGC-20L120 | 20 | 0~480 | 120 | 1~30 | 室溫~80 | 500 | 330*300*200 | 430*350*380 | 有 |
BGC-30L120 | 30 | 0~600 | 120 | 1~30 | 室溫~80 | 500 | 500*300*200 | 600*350*380 | 有 |
BGC-38L120 | 38 | 0~720 | 120 | 1~30 | 室溫~80 | 1000 | 500*300*250 | 600*350*480 | 有 |
BGC-58L120 | 58 | 0~1080 | 120 | 1~30 | 室(shì)溫~80 | 1000 | 550*350*300 | 650*400*580 | 有(yǒu) |
BGC-78L120 | 78 | 0~1440 | 120 | 1~30 | 室(shì)溫(wēn)~80 | 2000 | 550*400*350 | 650*450*620 | 有 |
BGC-130L120 | 130 | 0~2160 | 120 | 1~30 | 室溫~80 | 3000 | 650*450*450 | 750*500*720 | 有(yǒu) |
網站首頁 | 關於我們(men) | 產品中心 | 聯係方式
© 2024上海花季影院私人免费入口(lín)電子科技有(yǒu)限公司 版權所有 滬ICP備14039366號-2