產品中心

低溫恒溫槽

產品名稱:低溫恒溫槽
商品貨號:DH係(xì)列
產品(pǐn)品牌(pái):花季影院私人免费入口
產品簡介:溫度-80℃~220℃可選,高低溫一體-40~160℃,-40~220℃

產品概述

DH係(xì)列低溫恒溫槽應(yīng)用於石(shí)油、化工、電子儀表、物理(lǐ)、化學、生(shēng)物工程、醫藥衛生(shēng)、生命科學、輕(qīng)工食品(pǐn)物性測試及化學分析等研究部門,高(gāo)等院校,企業質檢及(jí)生產部門,為用戶工(gōng)作時提供(gòng)一個冷熱受控,溫度均勻(yún)恒定的場源(yuán),對實驗樣品或生產(chǎn)的(de)產品進行(háng)恒定(dìng)溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或製冷(lěng)和(hé)輔助加熱或製冷的熱源或冷源。



定製電話:13701660343,18201876349,18201870243

低溫恒溫槽特點

 控製係統(tǒng)

 適用的溫(wēn)度控製器,配有(yǒu)高標準的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成;
 軟件係統方便修正顯示溫度與(yǔ)實際溫度的誤差,溫度(dù)修正分辨率0.01℃,使(shǐ)顯(xiǎn)示溫度值準確無誤;
 具(jù)有(yǒu)超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載;
 智能軟件溫度穩定性強(qiáng),PID可根(gēn)據不同的介質自動整(zhěng)定參數,特殊用戶(hù)可人工重新調整參(cān)數;
 使用軟件(jiàn)數字鎖定控製係統(tǒng)各項設置(zhì)值,避免無關人員進行誤操作,保證實(shí)驗過程數據正確無誤;
 準確的溫度控製,使工作槽內溫度快速穩(wěn)定;
 按“電源”鍵(jiàn)可關掉儀器所有(yǒu)功能,但儀器還能顯示槽內溫度自然升、降的過程。
 製冷係統
 全封閉壓縮機製冷,降溫(wēn)速度快(kuài),具有過(guò)熱(rè)過電流等(děng)多重保護。
 循環係統
 良好的內循環和外循環係統,內循環使溫度均勻(yún)穩定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體(tǐ)去建立機外第二恒溫場,還可作(zuò)為冷源去(qù)冷卻機(jī)外實驗容(róng)器。 
溫度精度可到0.005℃,數顯分辨率0.001℃。

低溫恒溫槽型號參數

低溫恒溫槽
型號 溫度範圍 波(bō)動度 分辨率 工(gōng)作槽容積 工作槽開口 槽深度 泵流量 外型尺寸
(mm)
(℃) (℃) (℃) (㎜3) (mm2) (mm) (L/min)
DH05-06 -5~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x655
DH05-10 250x200x200 180x140 200 6 320x370x765
DH05-15 300x250x200 235x160 200 6 320x370x765
DH05-20 280x250x300 235x160 300 6 400x450x910
DH05-30 420x330x230 310x280 230 13 405x535x935
DH10-06 -10~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x655
DH10-10 250x200x200 180x140 200 6 320x370x765
DH10-15 300x250x200 235x160 200 6 320x370x765
DH10-20 280x250x300 235x160 300 6 400x450x910
DH10-30 420x330x230 310x280 230 13 405x535x935
DH20-06 -20~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x655
DH20-10 250x200x200 180x140 200 6 320x370x765
DH20-15 300x250x200 235x160 200 6 320x370x765
DH20-20 280x250x300 235x160 300 6 400x450x910
DH20-30 420x330x230 310x280 230 13 405x535x935
DH30-06 -30~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x765
DH30-10 250x200x200 180x140 200 6 320x370x765
DH30-15 300x250x200 235x160 200 6 400x450x910
DH30-20 280x250x300 235x160 300 6 400x450x910
DH30-30 420x330x230 310x280 230 13 405x535x935
DH40-06 -40~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x765
DH40-10 250x200x200 180x140 200 6 400x450x910
DH40-10A 310x200x150 180x180 150 6 400x450x910
DH40-15 300x250x200 235x160 200 6 400x450x910
DH40-20 280x250x300 235x160 300 6 540x650x1090
DH40-30 420x330x230 310x280 230 13 540x650x1090
DH45-06 -45~100 ±0.05 0.01 250x200x150 180x140 150 6 320x370x910
超低溫恒溫槽
型號 溫度範圍 波動度 分(fèn)辨率 工作槽容(róng)積 工作槽開口 槽深度 泵流量 外(wài)型(xíng)尺寸(mm)
(℃) (℃) (℃) (㎜3) (mm2) (mm) (L/min)
DH60-06 -60~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 內循環(huán) 650x540x1100
DH60-10 250x200x210 180x150 210 內循環 650x540x1100
DH60-15 300x250x210 235x180 210 內循(xún)環 650x540x1100
DH60-20 300x250x310 235x180 310 內循環 650x540x1100
DH60-30 420x330x230 310x280 230 內循環(huán) 650x540x1100
DH70-06 -70~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 內循環 650x540x1100
DH70-10 250x200x210 180x150 210 內循環 650x540x1100
DH70-15 300x250x210 235x180 210 內循環 650x540x1100
DH70-20 300x250x310 235x180 310 內循環 650x540x1100
DH70-30 420x330x230 310x280 230 內循環 650x540x1100
DH80-06 -80~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 內循環 650x540x1100
DH80-10 250x200x210 180x150 210 內循(xún)環 650x540x1100
DH80-15 300x250x210 235x180 210 內循環(huán) 650x540x1100
DH80-20 300x250x310 235x180 310 內循環 650x540x1100
DH80-30 420x330x230 310x280 230 內循環 650x540x1100
DH90-06 -90~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 內循環 650x540x1100
DH90-10 250x200x210 180x150 210 內循環 650x540x1100
DH100-06 -100~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 內循環 650x540x1100
DH100-10 250x200x210 180x150 210 內循環 650x540x1100
DH120-06 -120~100 0.1 0.1 250x250x160 180x150 160 內循環 650x540x1100
DH120-10 250x200x210 180x150 210 內循環 650x540x1100
精度低溫恒溫(wēn)槽
型號 溫度範圍 波動度 分(fèn)辨(biàn)率 工作槽容積(jī) 工作槽開口 槽深度 泵流量 外型(xíng)尺寸   (mm)
(℃) (℃) (℃) (㎜3) (mm2) (mm) (L/min)
GDH60-06 -60~100 0.005~0.02 0.001 250x200x160 180x150 160 內循環 650x540x1100
GDH60-10 250x200x210 180x150 210 內循環 650x540x1100
GDH60-15 300x200x210 235x180 210 內循環 650x540x1100
GDH60-20 300x250x310 235x180 310 內循環 650x540x1100
GDH80-06 -80~100 0.005~0.02 0.001 250x200x160 180x150 160 內循環 650x540x1100
GDH80-10 250x200x210 180x150 210 內循(xún)環 650x540x1100
GDH80-15 300x250x210 235x180 310 內(nèi)循環 650x540x1100
GDH80-20 300x250x310 235x180 310 內循環 650x540x1100
GDH100-06 -100~100 0.005~0.02 0.001 250x200x160 180x150 160 內(nèi)循環 650x540x1100
注:標準配置為內循環,如需外循環泵係(xì)統訂(dìng)貨時需特(tè)殊說明
低(dī)溫恒溫槽(cáo)(高溫可達160℃)
型號 溫(wēn)度範圍 溫度波動度 分辨率 工作(zuò)槽容積(jī) 工作槽開口 槽(cáo)深度 泵流量(liàng)
(℃) (℃) (℃) (㎜3) (mm2) (mm) (L/min)
DH05-06II -5~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DH05-15II 280x250x200 235x180 200 5
DH05-20II 280x250x300 235x180 300 5
DH05-30II 420x330x230 310x280 230 5
DH10-06II -10~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DH10-10II 250x200x200 180x150 200 5
DH10-15II 280x250x200 235x180 200 5
DH10-20II 280x250x300 235x180 300 5
DH10-30II 420x330x230 310x280 230 5
DH20-06II -20~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DH20-10II 250x200x200 180x150 200 5
DH20-15II 280x250x200 235x180 200 5
DH30-06II -30~160 ±0.1~0.2 0.1 250x200x150 180x150 150 5
DH30-10II 250x200x200 180x150 200 5
DH40-08II -40~160 ±0.1~0.2 0.1 270x200x150 180x180 150 5
高低溫一體恒溫槽(高溫可達220℃)高溫下壓縮機可開啟
型號 溫度範圍 溫度波動(dòng)度 分辨(biàn)率 工(gōng)作(zuò)槽容(róng)積 工作槽開口 槽深度 泵流量
(℃) (℃) (℃) (㎜3) (mm2) (mm) (L/min)
DH05-06IIX -5~220 0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 內循環
DH05-10IIX 250x200x200 180x140 200 內循環
DH05-15IIX 280x250x200 235x160 200 內(nèi)循環
DH05-20IIX 280x250x300 235x180 300 內循(xún)環(huán)
DH05-30IIX 420x330x230 310x280 230 內(nèi)循環
DH10-06IIX -10~220 0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 內循環
DH10-10IIX 250x200x200 180x140 200 內循環
DH10-15IIX 280x250x200 235x160 200 內(nèi)循環
DH10-20IIX 280x250x300 235x180 300 內循環
DH10-30IIX 420x330x230 310x280 230 內循環
DH20-06IIX -20~220 0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 內循環
DH20-10IIX 250x200x200 180x140 200 內循環
DH20-15IIX 280x250x200 235x160 200 內(nèi)循環(huán)
DH30-06IIX -30~220 0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 內循環
DH30-10IIX 250x200x200 180x140 200 內循環
DH30-15IIX 280x250x200 235x160 200 內循(xún)環
DH40-06IIX -40~220 0.05~0.2 0.01 250x200x150 180x140 150 內循環
DH40-10IIX 250x200x200 180x140 200 內循環


上海低溫恒溫槽(cáo)|北京低溫恒溫槽|天津低溫恒溫槽|重慶低溫恒溫槽|深圳低溫恒溫槽
廣州(zhōu)低溫(wēn)恒溫槽|廣東低溫恒溫槽|湖北低溫恒(héng)溫槽|武漢低溫恒溫槽|四川低溫恒(héng)溫槽
成都低溫恒溫槽(cáo)|陝西低溫恒溫槽|西安低溫恒溫槽|河南低溫恒溫槽|河北低溫恒溫(wēn)槽
山東低溫恒溫槽|江蘇低溫(wēn)恒溫槽|南京低溫恒溫槽|雲南低溫恒(héng)溫槽|




浙江低溫恒

溫槽 

網站首頁(yè) | 關於我們 | 產品中(zhōng)心 | 聯係方式
© 2024上海丙(bǐng)林電(diàn)子科技有限公司(sī) 版權所有 滬ICP備14039366號(hào)-2

花季影院私人免费入口_天天免费国产永久入口_国产午夜精品亚洲精品国产_国产A∨国片精品一区二区_国产亚洲精品高清在线_亚洲午夜精品久久久久久APP_国产成人久久精品激情91_人妻无码精品久久亚瑟影视_国产成人综合久久精品免费