產品概述
SW-608P生(shēng)物顯(xiǎn)微鏡(jìng)用於生物學、細菌學、組(zǔ)織學、藥物化學等研究所工作,在(zài)醫療中可進臨床試(shì)驗,在學(xué)校實驗室可供教學之用。采用雙目鏡筒及人工照明,照明可連續調節亮暗,雙目鏡(jìng)筒可360度自由轉(zhuǎn)動。 適用於醫(yī)療衛生機構、實驗室、研究所及高等學校等單位作生物學(xué)、病理學、細菌學觀(guān)察、教學和專業研究、臨床(chuáng)實驗及常(cháng)規醫療(liáo)檢驗之用。本顯微(wēi)鏡可(kě)選用相襯、暗(àn)場、偏光等配件。配備(bèi)各種不(bú)同(tóng)的產品,以適應不同用戶(hù)的(de)需要(yào)。
定製電話:13701660343,18201876349,18201870243
平板電腦型生物顯微鏡技術參數
型號 | SW-608 |
目鏡 | 大視野WF10X(視場數Φ18mm) WF16X(選配) |
平場消(xiāo)色差物鏡 | PL 4X/0.10工作距離:17.5mm |
PL 10X/0.25工作距離:7.31mm | |
PL 40X/0.65(彈簧) 工作距離:0.63mm | |
PL 100X/1.25(彈簧,油 Spring, oil)工作距離:0.18mm | |
同軸粗微動調焦機構 | 調焦範圍 15mm 微動格值 0.002mm |
放(fàng)大倍數 | 光學放(fàng)大倍數(shù):40X-1000X,係統參考放大倍數(shù): 40X-2600X |
機械筒長 | 160mm |
聚光鏡數值孔徑(NA) | 1.25 |
機(jī)械載物台尺寸 | 150mm*135mm 移動範圍:75*50mm 遊標(biāo)格值(zhí):0.1mm |
濾色片 | 藍(lán)濾色片, 磨砂玻璃 |
光源 | LED光源,可調光亮(liàng)度 |
防黴 | 特有的防黴係統 |
平板高清帶屏智能工業相機
型(xíng)號 | SW-608P觸摸屏可測(cè)量+可拍照+可儲存+高清平板 | |
產品特(tè)點 | SW-608P是我司(sī)采用(yòng)安(ān)卓4.2係統開(kāi)發出的一款全智能(néng)顯微鏡,內置測量(liàng)和細胞(bāo)計數軟件,可(kě)以無限次升級,帶觸摸操(cāo)控(kòng)等智能化一體顯微鏡。 | |
技術參數 | 圖像傳感器 | 1/2.5”彩色500萬CMOS |
有效像素 | 2592*1944 | |
像素尺(chǐ)寸 | 2.2*2.2um | |
液(yè)晶屏 | 9.7寸1024*768 IPS液晶屏 | |
幀率 | 30 | |
清晰度 | FULL HD | |
外殼(ké) | Abs+pc塑膠外殼(ké)+鋁(lǚ)合金後蓋,金屬支架 | |
鏡頭 | CS用於測試,客戶提(tí)供 | |
白平衡 | 自動、手動 | |
操作係統(tǒng) | 安卓4.2.2 | |
亮度控製 | 自動、手動 | |
顏色 | R/G/B可調 | |
凍結 | 支(zhī)持 | |
OSD | 觸屏控製,ui設計,鼠標操作 | |
邊沿增強 | 支持 | |
拍照錄(lù)像(xiàng) | 支持 | |
十(shí)字光標 | 支持,多色,粗細可調 | |
橫線豎線 | 支持,多色,橫豎各四條,位置可移,粗線可調 | |
圖(tú)像(xiàng)對比(bǐ) | 支(zhī)持圖像對(duì)比功能(néng) | |
寬動態(tài) | 支持 | |
測量 | 支持 | |
數字降噪 | 支持 | |
SD卡接口 | SD2.0,標準(zhǔn)大卡,隱藏(cáng)式設計,支持32G | |
HDMI接口 | 標準HDMI輸出(Type A) | |
鏡頭 | C | |
USB 接口 | 標準的usb2.0接口(kǒu)(Type A) |
網站首(shǒu)頁 | 關於我們 | 產品中(zhōng)心 | 聯係方式
© 2024上海花季影院私人免费入口電子科技有限公司 版權所有(yǒu) 滬ICP備14039366號-2